Op de Belgische rassenlijst is een nieuw ras triticale opgenomen: Paddle. Het ILVO (ILVO Plant – Gent) en CRA-W (Département Productions Agricoles – CRA-W Gembloux) voerden hiervoor vanaf 2020 de officiële rassenproeven uit in opdracht van de Technisch Interregionale Werkgroep voor de samenstelling van de nationale rassenlijst voor landbouwgewassen.
De onderstaande tabellen geven een overzicht van de resultaten die dit nieuwe ras behaalde in de officiële proeven. De veldproeven werden uitgevoerd in volgende landbouwstreken: zandstreek (1), zandleemstreek (2), leemstreek (1), Ardennen (1) en Jurastreek (1).
Bij waarnemingen die worden uitgedrukt in een cijferschaal van 1-9, wijst 9 op de gunstigste beoordeling van de desbetreffende eigenschap.
Samenvatting van de opbrengsten
Het nieuwe ras werd vergeleken met de standaarden Borodine, Elicsir, Joraki, Bilboquet en Brehat. In de onderstaande tabel zijn de opbrengsten weergegeven. Het gemiddelde van de opbrengsten van de standaarden werd gelijkgesteld aan 100.
Rassen | Opbrengsten 2021 5 centra* kg/ha | Opbrengsten 2021 5 centra* % | Opbrengsten 2022 5 centra** kg/ha | Opbrengsten 2022 5 centra** % | Opbrengsten Gewogen gemiddelde kg/ha | Opbrengsten Gewogen gemiddelde % |
---|---|---|---|---|---|---|
Borodine | 7550 | 102 | 10518 | 90 | 9034 | 95 |
Elicsir | 7532 | 101 | 11581 | 99 | 9556 | 100 |
Jokari | 6267 | 84 | 11179 | 95 | 8723 | 91 |
Bilboquet | 7841 | 105 | 12771 | 109 | 10306 | 108 |
Brehat | 7516 | 101 | 12690 | 108 | 10103 | 106 |
Gem. van de standraardrassen | 7341 | 99 | 11748 | 100 | 9545 | 100 |
Paddle | 7983 | 106 | 12412 | 106 | 10153 | 106 |
* een proef in de leemstreek werd afgekeurd wegens gebrek aan homogeniteit.
** een proef in de Ardennen werd afgekeurd wegens gebrek aan homogeniteit.
Samenvatting waarnemingen
In deze tabel zijn de waarnemingen weergegeven
Rassen | Vorst | Legering | Witziekte | Gele roest | Bruine roest | Bladvlekken ziekte | Oogvlekken ziekte | Plant lengte | Vroegheid aarvorming |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rassen | 1-9 | 1-9 | 1-9 | 1-9 | 1-9 | 1-9 | 1-9 | cm | <> dagen |
Borodine | 6,1 | 6,9 | 8,3 | 9,0 | 4,2 | 6,6 | 7,3 | 126 | 2 |
Elicsir | 7,6 | 8,9 | 5,6 | 5,8 | 7,8 | 6,6 | 7,1 | 124 | 0 |
Jokari | 7,6 | 7,0 | 5,1 | 9,0 | 6,5 | 6,0 | 8,5 | 122 | -6 |
Bilboquet | 7,1 | 6,4 | 7,5 | 8,3 | 7,4 | 6,7 | 6,5 | 136 | 0 |
Brehat | 7,2 | 4,8 | 7,3 | 7,6 | 7,3 | 6,4 | 6,5 | 131 | -4 |
Gem. dan de standaardrassen | 7,1 | 6,8 | 6,8 | 7,9 | 6,6 | 6,5 | / | 128 | -2 |
Paddle | 7,8 | 5,1 | 8,0 | 7,5 | 8,3 | 7,3 | 6,0 | 132 | -2 |
Technologische kenmerken
De tabel hieronder geeft de technologische kenmerken van het ras Paddle weer.
Rassen | Technologische kenmerken Duizend korrel gewicht g | Technologische kenmerken Hectoliter gewicht kg | Technologische kenmerken Eiwitgehalte % |
---|---|---|---|
Borodine | 51 | 67 | 11,9 |
Elicsir | 50 | 71 | 12,1 |
Jokari | 42 | 68 | 12,2 |
Bilboquet | 50 | 68 | 11,8 |
Brehat | 55 | 68 | 11,6 |
Gem. van de standaardrassen | 49 | 68 | 11,9 |
Paddle | 47 | 71 | 12,1 |
Paddle
Het dossiernummer van Paddle is RW 760025 en de aanvrager als ook de kweker van het ras is Deffontaines SA.
Bron: Departement Landbouw